Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Herren weiß | Herren gelb | Damen blau | Damen rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 381 m | 358 m | 333 m | 307 m |
| 2 | 4 | – | 348 m | 328 m | 288 m | 261 m |
| 3 | 3 | – | 178 m | 147 m | 132 m | 131 m |
| 4 | 4 | – | 323 m | 308 m | 289 m | 276 m |
| 5 | 4 | – | 366 m | 347 m | 322 m | 307 m |
| 6 | 4 | – | 369 m | 332 m | 303 m | 287 m |
| 7 | 5 | – | 496 m | 474 m | 444 m | 421 m |
| 8 | 4 | – | 369 m | 352 m | 341 m | 336 m |
| 9 | 4 | – | 361 m | 337 m | 310 m | 293 m |
| 10 | 4 | – | 349 m | 337 m | 282 m | 266 m |
| 11 | 5 | – | 491 m | 475 m | 435 m | 421 m |
| 12 | 4 | – | 314 m | 305 m | 289 m | 275 m |
| 13 | 3 | – | 167 m | 148 m | 129 m | 113 m |
| 14 | 4 | – | 368 m | 348 m | 328 m | 313 m |
| 15 | 4 | – | 380 m | 347 m | 303 m | 281 m |
| 16 | 4 | – | 433 m | 398 m | 376 m | 350 m |
| 17 | 3 | – | 162 m | 152 m | 143 m | 124 m |
| 18 | 5 | – | 493 m | 479 m | 430 m | 417 m |
| Gesamt | 72 | 6.348 m | 5.972 m | 5.477 m | 5.179 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 9 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.