Ontologie und Wissensgraph
GeoCaddie verknüpft offene Geodaten mit enzyklopädischem Wissen, Flughafendaten und sportwissenschaftlichen Erkenntnissen in einem typisierten Wissensgraphen. Alle Konzepte sind anerkannte Standards wie schema.org und Wikidata angelehnt.
Maschinenlesbarer Kontext (Linked Data):
Der vollständige JSON-LD-Kontext steht unter /context.jsonld bereit.
Das URI-Präfix gc: verweist auf https://geocaddie.com/ontologie/#.
Klassen (Entitätstypen)
| Klasse | schema.org | Bedeutung | Referenz |
|---|---|---|---|
Course | schema:GolfCourse | Einzelne Golfanlage mit Kontur, Bahnlängen, Par und Geometrien | Wikidata Q678272 |
Country | schema:Country | Nationalstaat mit ISO-Code, Bounding Box und Kennzahlen | Wikidata Q6256 |
Continent | schema:Continent | Kontinentale Großregion | Wikidata Q5107 |
Region | schema:AdministrativeArea | Bundesland, Kanton, Department oder Provinz | Wikidata Q82794 |
Airport | schema:Airport | Verkehrsflughafen mit IATA- und ICAO-Code für die Anreise | Wikidata Q1248784 |
Operator | schema:Organization | Betreibergesellschaft oder Cluborganisation | Wikidata Q43229 |
Architect | schema:Person | Platzarchitekt oder Golf Course Designer | Wikidata Q5 |
Feature | schema:LocationFeatureSpecification | Übungs- und Platzmerkmale (z. B. Driving Range, Putting Green) | OpenStreetMap |
Study | schema:ScholarlyArticle | Wissenschaftliche Studie mit DOI, Peer-Review-Status und Lizenz | Wikidata Q13442814 |
Topic | schema:DefinedTerm | Thematischer Forschungsschwerpunkt in der Sportwissenschaft | Themen-Taxonomie |
Prädikate (Kanten und Beziehungen)
| Prädikat | IRI (gc:) | Domäne | schema.org | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
liegtIn | gc:locatedIn | Course → Country | schema:containedInPlace | Geografische Lage im Land |
teilVon | gc:partOf | Country → Continent | schema:containedInPlace | Zuordnung zum Kontinent |
gehoertZuRegion | gc:inRegion | Course → Region | schema:containedInPlace | Administrative Region |
naechsterFlughafen | gc:nearestAirport | Course → Airport | gc:nearestAirport | Nächstgelegener Verkehrsflughafen mit Entfernungsangabe |
entworfenVon | gc:designedBy | Course → Architect | gc:architect / schema:creator | Platzdesigner (sofern historisch oder in Wikidata belegt) |
betriebenVon | gc:operatedBy | Course → Operator | schema:parentOrganization | Betreiber oder Betreibergesellschaft |
hatMerkmal | gc:hasFeature | Course → Feature | schema:amenityFeature | Ausstattung (Driving Range, Übungsgrüns etc.) |
inDerNaehe | gc:nearbyCourse | Course → Course | gc:nearbyCourse | Nachbarplätze im Umkreis mit Distanz |
behandeltThema | gc:aboutTopic | Study → Topic | schema:about | Forschungsthema der Studie |
relevantFuerMerkmal | gc:relevantForFeature | Topic → Feature | gc:relevantForFeature | Thematische Verknüpfung von Forschung mit Platzmerkmalen |
Qualitätskriterien
- Keine erfundenen Daten: Architekten und Betreiber werden nur verknüpft, wenn sie in OSM, Wikidata oder Wikipedia explizit belegt sind.
- Referentielle Integrität: Jede Kante verbindet zwei existierende Knoten. Das Validierungsskript
pipeline/09-validate-graph.mjsprüft dies vor Veröffentlichung. - Echte Platzfotos: Medienverknüpfungen verweisen ausschließlich auf verifizierte Bilder aus Wikimedia Commons mit dokumentierter freier Lizenz.