Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Weiss | Gelb | Blau | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 275 m | 269 m | 261 m | 253 m |
| 2 | 4 | 2 | 385 m | 385 m | 333 m | 333 m |
| 3 | 4 | 4 | 330 m | 330 m | 294 m | 294 m |
| 4 | 5 | 14 | 435 m | 435 m | 371 m | 371 m |
| 5 | 4 | 12 | 333 m | 333 m | 308 m | 263 m |
| 6 | 3 | 18 | 139 m | 139 m | 128 m | 118 m |
| 7 | 5 | 8 | 485 m | 465 m | 420 m | 392 m |
| 8 | 3 | 10 | 161 m | 161 m | 142 m | 142 m |
| 9 | 5 | 6 | 477 m | 477 m | 424 m | 424 m |
| 10 | 3 | 15 | 164 m | 164 m | 152 m | 152 m |
| 11 | 5 | 1 | 441 m | 441 m | 379 m | 379 m |
| 12 | 3 | 17 | 107 m | 107 m | 93 m | 93 m |
| 13 | 4 | 13 | 386 m | 366 m | 331 m | 272 m |
| 14 | 4 | 9 | 302 m | 302 m | 273 m | 273 m |
| 15 | 4 | 7 | 411 m | 411 m | 365 m | 365 m |
| 16 | 4 | 5 | 362 m | 362 m | 324 m | 324 m |
| 17 | 5 | 3 | 574 m | 526 m | 499 m | 464 m |
| 18 | 3 | 11 | 195 m | 195 m | 180 m | 180 m |
| Gesamt | 72 | 5.962 m | 5.868 m | 5.277 m | 5.092 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| Weiss | 71,2 | 129 | – | |
| Gelb | 70,6 | 127 | – | |
| Blau | 67,6 | 119 | – | |
| Rot | 67,0 | 115 | – |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.