Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | GELB | ROT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 281 m | 249 m |
| 2 | 4 | 7 | 292 m | 269 m |
| 3 | 4 | 1 | 324 m | 293 m |
| 4 | 5 | 5 | 478 m | 439 m |
| 5 | 3 | 17 | 150 m | 119 m |
| 6 | 4 | 3 | 296 m | 251 m |
| 7 | 3 | 9 | 143 m | 122 m |
| 8 | 3 | 11 | 292 m | 269 m |
| 9 | 4 | 13 | 267 m | 211 m |
| 10 | 4 | 16 | 281 m | 249 m |
| 11 | 4 | 8 | 269 m | 249 m |
| 12 | 4 | 2 | 324 m | 293 m |
| 13 | 5 | 6 | 478 m | 439 m |
| 14 | 3 | 18 | 150 m | 119 m |
| 15 | 4 | 4 | 296 m | 251 m |
| 16 | 3 | 10 | 143 m | 122 m |
| 17 | 3 | 12 | 127 m | 110 m |
| 18 | 4 | 14 | 267 m | 211 m |
| Gesamt | 68 | 4.858 m | 4.265 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 20 | – |
| Wege | 8 | – |
| Wasserhindernisse | 3 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.