Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

8× Par 3 20× Par 4 8× Par 5 Ø 337 m pro Bahn
BahnParHCPLänge
1 4 – 331 m
2 3 – 152 m
3 5 – 500 m
4 4 – 367 m
5 5 – 378 m
6 4 – 296 m
7 3 – 150 m
8 4 – 325 m
9 4 – 419 m
10 4 – 422 m
11 4 – 342 m
12 4 – 358 m
13 4 – 288 m
14 3 – 122 m
15 5 – 488 m
16 3 – 154 m
17 5 – 460 m
18 4 – 382 m
4 South 4 – 395 m
3 South 3 – 201 m
5 South 5 – 443 m
6 South 4 – 414 m
7 South 4 – 306 m
9 South 3 – 165 m
2 South 4 – 382 m
8 South 5 – 498 m
11 South 4 – 335 m
12 South 4 – 295 m
13 South 4 – 397 m
14 South 3 – 122 m
16 South 5 – 510 m
10 South 4 – 401 m
15 South 5 – 487 m
17 South 3 – 121 m
18 South 4 – 382 m
1 South 4 – 350 m
Gesamt14412.138 m

Erfasste Flächen und Geometrien

FlächeAnzahlGesamtfläche
Bunker 211 –
Wege 159 –
Grüns 48 –
Abschläge 46 –
Fairways 44 –
Bahnen 36 –
Rough-Flächen 33 –
Wasserhindernisse 9 –
Driving Range 1 –
Sonstige 1 –

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.