新城カントリー倶楽部
新城カントリー倶楽部 liegt in Japan, Asia. Die Anlage hat 48 Loch und misst rund 10.553 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 134,4 ha. Nächster Flughafen ist JASDF Hamamatsu Air Base in 22,7 km Entfernung.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, Geländemodelle und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, AWS Terrarium DEM und Mapbox. Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
Bahnen & Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 南コース 1 | – | – | 508 m |
| 南コース 3 | – | – | 348 m |
| 南コース 2 | – | – | 302 m |
| 南コース 2 | – | – | 109 m |
| 南コース 6 | – | – | 285 m |
| 南コース 1 | – | – | 116 m |
| 南コース 3 | – | – | 104 m |
| 南コース 5 | – | – | 129 m |
| 南コース 5 | – | – | 402 m |
| 南コース 4 | – | – | 139 m |
| 南コース 4 | – | – | 112 m |
| 東コース 4 | – | – | 74 m |
| 東コース 4 | – | – | 409 m |
| 東コース 5 | – | – | 98 m |
| 東コース 5 | – | – | 291 m |
| 南コース 7 | – | – | 153 m |
| 南コース 7 | – | – | 152 m |
| 南コース 6 | – | – | 121 m |
| 北コース 1 | – | – | 100 m |
| 北コース 8 | – | – | 154 m |
| 東コース 1 | – | – | 108 m |
| 東コース 1 | – | – | 374 m |
| 北コース 9 | – | – | 173 m |
| 東コース 9 | – | – | 118 m |
| 南コース 9 | – | – | 334 m |
| 南コース 9 | – | – | 124 m |
| 北コース 6 | – | – | 541 m |
| 北コース 3 | – | – | 123 m |
| 北コース 2 | – | – | 249 m |
| 北コース 1 | – | – | 304 m |
| 北コース 8 | – | – | 304 m |
| 東コース 2 | – | – | 122 m |
| 東コース 9 | – | – | 317 m |
| 南コース 8 | – | – | 336 m |
| 南コース 8 | – | – | 117 m |
| 北コース 5 | – | – | 256 m |
| 北コース 4 | – | – | 440 m |
| 北コース 5 | – | – | 86 m |
| 北コース 4 | – | – | 94 m |
| 東コース 3 | – | – | 322 m |
| 東コース 8 | – | – | 88 m |
| 東コース 8 | – | – | 432 m |
| 東コース 7 | – | – | 117 m |
| 東コース 7 | – | – | 133 m |
| 東コース 6 | – | – | 81 m |
| 東コース 6 | – | – | 331 m |
| 北コース 7 | – | – | 311 m |
| 北コース 7 | – | – | 112 m |
| Gesamt | – | 10.553 m |
Erfasste Flächen & Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 57 | – |
| Grüns | 53 | – |
| Bunker | 53 | – |
| Bahnen | 48 | – |
| Fairways | 31 | – |
| Wege | 21 | – |
| Wasserhindernisse | 6 | – |
| Clubhaus | 1 | – |
Anlage und Anreise
- Land
- Japan · Eastern Asia
- Koordinaten
- 34.85797, 137.49224
- Nächster Flughafen
- JASDF Hamamatsu Air Base · 22,7 km
- Internationaler Flughafen
- Chubu Centrair International Airport (NGO) · 62,7 km
Weitere Flughäfen
- Chubu Centrair International Airport (NGO) · 62,7 km
- Mount Fuji Shizuoka Airport (FSZ) · 64,2 km
- Nagoya Airport / JASDF Komaki Air Base (NKM) · 68,0 km
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem PlatzprofilWie stark beeinflusst die Wahl zwischen Bag-Tragen, manuellem Ziehwagen und E-Trolley den Kalorienverbrauch auf 18 Loch?
Empirische Messung des Energieumsatzes im Wettkampfgolf: Tragen des Bags verbrennt signifikant mehr Energie, führt aber bei unzureichender Verpflegung zu schnellerer körperlicher Ermüdung auf den Back Nine.
Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.
Plätze in der Nähe
im Umkreis von 60 kmDatenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/1202456337, abgerufen am 23.8.2026. Fehlt etwas oder stimmt eine Angabe nicht? Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.