Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | weiss | gelb | blau | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 419 m | 371 m | 371 m | 336 m |
| 2 | 5 | 3 | 540 m | 540 m | 478 m | 478 m |
| 3 | 4 | 17 | 252 m | 252 m | 252 m | 220 m |
| 4 | 3 | 15 | 146 m | 146 m | 146 m | 130 m |
| 5 | 5 | 1 | 592 m | 520 m | 463 m | 463 m |
| 6 | 3 | 13 | 186 m | 177 m | 177 m | 152 m |
| 7 | 4 | 7 | 385 m | 385 m | 385 m | 341 m |
| 8 | 4 | 9 | 326 m | 326 m | 326 m | 293 m |
| 9 | 4 | 11 | 325 m | 325 m | 286 m | 286 m |
| 10 | 4 | 10 | 373 m | 332 m | 332 m | 300 m |
| 11 | 4 | 2 | 364 m | 364 m | 364 m | 325 m |
| 12 | 5 | 14 | 487 m | 487 m | 435 m | 435 m |
| 13 | 3 | 16 | 187 m | 187 m | 187 m | 164 m |
| 14 | 4 | 4 | 377 m | 340 m | 286 m | 286 m |
| 15 | 3 | 18 | 124 m | 124 m | 102 m | 102 m |
| 16 | 4 | 12 | 377 m | 353 m | 353 m | 310 m |
| 17 | 4 | 8 | 363 m | 363 m | 363 m | 318 m |
| 18 | 5 | 6 | 471 m | 471 m | 420 m | 420 m |
| Gesamt | 72 | 6.294 m | 6.063 m | 5.726 m | 5.359 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| weiss | 72,6 | 126 | – | |
| gelb | 71,4 | 125 | – | |
| blau | 75,7 | 134 | – | |
| rot | 73,1 | 129 | – |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Grüns | 16 | – |
| Bunker | 10 | – |
| Driving Range | 1 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.
- Worin unterscheidet sich die Putter-Kinematik von Tour-Profis messbar von Amateurgolfern?
Vergleichende Untersuchung der Putting-Kinematik zwischen Elite- und Amateurgolfern: Schlaegerblattstellung und Eintreffwinkel sind die entscheidenden biomechanischen Unterscheidungsmerkmale.