Bahnen und Scorecard
Für diese Anlage sind in OpenStreetMap noch keine einzelnen Bahnen mit Länge und Par erfasst. In OSM ergänzen
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| WEISS | Herren | 72,1 | 135 | 71 |
| GELB | Herren | 71,5 | 132 | 72 |
| BLAU | Herren | 68,8 | 128 | 72 |
| ROT | Herren | 67,1 | 120 | 68 |
| GRÜN | Herren | 58,8 | 97 | 59 |
| BLAU | Damen | 74,7 | 136 | 72 |
| ROT | Damen | 72,4 | 133 | 72 |
| GRÜN | Damen | 59,6 | 96 | 59 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 38 | – |
| Fairways | 12 | – |
| Grüns | 11 | – |