Firestone Country Club
Firestone Country Club liegt in Vereinigte Staaten, North America. Die Anlage hat 54 Loch bei Par 137 und misst rund 19.317 Meter. Der in OpenStreetMap erfasste Umriss umfasst 220,7 ha. Nächster Flughafen ist Akron Fulton International Airport (AKC) in 4,7 km Entfernung.
Karte nicht geladen
Kartenbausteine, Geländemodelle und Luftbilder kommen von MapLibre, OpenStreetMap, AWS Terrarium DEM und Mapbox. Beim Laden erfahren diese Anbieter Ihre IP-Adresse.
Die Entscheidung wird lokal gemerkt und ist unter Einstellungen jederzeit widerrufbar.
Bahnen & Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 2 South | 5 | – | 478 m |
| 3 South | 4 | – | 404 m |
| 4 South | 4 | – | 429 m |
| 8 South | 4 | – | 445 m |
| 11 South | 4 | – | 386 m |
| 13 South | 4 | – | 425 m |
| 14 South | 4 | – | 431 m |
| 16 South | 5 | – | 604 m |
| 1 Fazio | 4 | – | 403 m |
| 2 Fazio | 4 | – | 349 m |
| 9 Fazio | 5 | – | 563 m |
| 7 South | 3 | – | 199 m |
| 12 South | 3 | – | 162 m |
| 15 South | 3 | – | 208 m |
| 6 Fazio | 4 | – | 412 m |
| 7 Fazio | 3 | – | 163 m |
| 8 Fazio | 4 | – | 436 m |
| 5 South | 3 | – | 187 m |
| 6 South | 4 | – | 425 m |
| 3 Fazio | 3 | – | 195 m |
| 4 Fazio | 4 | – | 289 m |
| 5 Fazio | 4 | – | 324 m |
| 14 Fazio | 3 | – | 131 m |
| 10 Fazio | 4 | – | 380 m |
| 11 Fazio | 4 | – | 391 m |
| 12 Fazio | – | – | 148 m |
| 13 Fazio | 5 | – | 435 m |
| 15 Fazio | 4 | – | 425 m |
| 16 Fazio | 3 | – | 207 m |
| 17 Fazio | 5 | – | 429 m |
| 18 Fazio | 4 | – | 434 m |
| 1 South | 4 | 9 | 363 m |
| 9 South | 4 | – | 464 m |
| 10 South | 4 | – | 378 m |
| 17 South | 4 | – | 366 m |
| 18 South | 4 | – | 419 m |
| 1 North | – | – | 361 m |
| 2 North | – | – | 351 m |
| 4 North | – | – | 381 m |
| 5 North | – | – | 486 m |
| 8 North | – | – | 161 m |
| 9 North | – | – | 394 m |
| 10 North | – | – | 331 m |
| 12 North | – | – | 392 m |
| 13 North | – | – | 391 m |
| 14 North | – | – | 398 m |
| 15 North | – | – | 308 m |
| 16 North | – | – | 514 m |
| 18 North | – | – | 504 m |
| 17 North | – | – | 197 m |
| 3 North | – | – | 389 m |
| 6 North | – | – | 189 m |
| 7 North | – | – | 508 m |
| 11 North | – | – | 175 m |
| Gesamt | 137 | 19.317 m |
Erfasste Flächen & Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 161 | – |
| Abschläge | 126 | – |
| Wege | 83 | – |
| Grüns | 68 | – |
| Bahnen | 54 | – |
| Fairways | 53 | – |
| Rough-Flächen | 7 | – |
| Wasserhindernisse | 4 | – |
Anlage und Anreise
- Land
- Vereinigte Staaten · Northern America
- Adresse
- East Warner Road 452
44319 Akron - Koordinaten
- 41.00791, -81.50741
- Nächster Flughafen
- Akron Fulton International Airport (AKC) · 4,7 km
- Internationaler Flughafen
- Cleveland Hopkins International Airport (CLE) · 53,3 km
- Website
- clubcorp.com/Clubs/Firestone-Country-Club
- Telefon
- +1-330-644-8441
Weitere Flughäfen
- Akron Canton Regional Airport (CAK) · 11,6 km
- Wayne County Airport (BJJ) · 35,3 km
- Cleveland Hopkins International Airport (CLE) · 53,3 km
Hintergrund
Firestone Country Club is a private golf club in the United States, located in Akron, Ohio. It was a regular stop on the PGA Tour and has hosted the PGA Championship three times. It is the current home of the Kaulig Companies Championship through 2026.
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA) · Wikidata Q2604266
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem PlatzprofilWie stark beeinflusst die Wahl zwischen Bag-Tragen, manuellem Ziehwagen und E-Trolley den Kalorienverbrauch auf 18 Loch?
Empirische Messung des Energieumsatzes im Wettkampfgolf: Tragen des Bags verbrennt signifikant mehr Energie, führt aber bei unzureichender Verpflegung zu schnellerer körperlicher Ermüdung auf den Back Nine.
Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.
Plätze in der Nähe
im Umkreis von 60 kmDatenbasis: OpenStreetMap-Objekt way/295376522, abgerufen am 23.8.2026. Fehlt etwas oder stimmt eine Angabe nicht? Änderungen direkt in OpenStreetMap wirken sich beim nächsten Datenlauf auch hier aus.