Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | – | 396 m |
| 9 | 4 | – | 354 m |
| 10 | 5 | – | 443 m |
| 11 | 3 | – | 149 m |
| 12 | 5 | – | 474 m |
| 13 | 4 | – | 333 m |
| 14 | 3 | – | 175 m |
| 15 | 5 | – | 508 m |
| 16 | 4 | – | 295 m |
| 17 | 4 | – | 312 m |
| 18 | 4 | – | 400 m |
| Gesamt | 45 | 3.839 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 36 | – |
| Abschläge | 36 | – |
| Fairways | 22 | – |
| Wege | 16 | – |
| Grüns | 12 | – |
| Bahnen | 11 | – |