Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| Hole 5 | – | – | 355 m |
| Hole 4 | – | – | 342 m |
| Hole 7 | – | – | 119 m |
| Hole 2 | – | – | 159 m |
| Hole 8 | – | – | 464 m |
| Hole 6 | – | – | 256 m |
| Hole 3 | – | – | 447 m |
| Hole 1 | – | – | 403 m |
| Hole 9 | – | – | 134 m |
| Gesamt | – | 2.679 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 13 | – |
| Abschläge | 11 | – |
| Fairways | 10 | – |
| Grüns | 9 | – |
| Bahnen | 9 | – |