Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 16 |
| 6 | 4 | 14 |
| 7 | 5 | 10 |
| 8 | 4 | 4 |
| 9 | 3 | 18 |
| 10 | 5 | 13 |
| 11 | 4 | 1 |
| 12 | 4 | 7 |
| 13 | 4 | 3 |
| 14 | 3 | 11 |
| 15 | 4 | 17 |
| 16 | 4 | 5 |
| 17 | 3 | 15 |
| 18 | 4 | 9 |
| Gesamt | 70 |
Scorecard laut OpenGolfAPI, Stand 16.4.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 14 | – |
| Grüns | 7 | – |
| Fairways | 7 | – |
| Rough-Flächen | 1 | – |