Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | blue tee | white tee | green tee | red tee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 380 m | 361 m | 292 m | 208 m |
| 2 | 4 | 9 | 352 m | 338 m | 285 m | 204 m |
| 3 | 3 | 6 | 174 m | 155 m | 142 m | 125 m |
| 4 | 4 | 5 | 334 m | 315 m | 297 m | 297 m |
| 5 | 5 | 3 | 494 m | 471 m | 448 m | 311 m |
| 6 | 4 | 7 | 357 m | 330 m | 320 m | 258 m |
| 7 | 3 | 1 | 192 m | 184 m | 151 m | 124 m |
| 8 | 4 | 4 | 357 m | 338 m | 328 m | 185 m |
| 9 | 5 | 8 | 460 m | 439 m | 429 m | 313 m |
| Gesamt | 36 | 3.100 m | 2.931 m | 2.692 m | 2.025 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.