Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | CT | BT | RT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 539 m | 526 m | 494 m | 437 m |
| 2 | 4 | 7 | 379 m | 366 m | 334 m | 271 m |
| 3 | 4 | 9 | 370 m | 357 m | 311 m | 311 m |
| 4 | 4 | 17 | 325 m | 306 m | 306 m | 279 m |
| 5 | 3 | 15 | 151 m | 133 m | 114 m | 114 m |
| 6 | 4 | 3 | 402 m | 379 m | 343 m | 289 m |
| 7 | 3 | 13 | 169 m | 155 m | 137 m | 123 m |
| 8 | 4 | 1 | 416 m | 393 m | 361 m | 311 m |
| 9 | 5 | 11 | 485 m | 471 m | 462 m | 416 m |
| 10 | 5 | 6 | 549 m | 535 m | 503 m | 437 m |
| 11 | 4 | 16 | 375 m | 338 m | 311 m | 270 m |
| 12 | 3 | 10 | 174 m | 151 m | 128 m | 128 m |
| 13 | 4 | 2 | 421 m | 384 m | 352 m | 308 m |
| 14 | 4 | 4 | 384 m | 361 m | 338 m | 338 m |
| 15 | 3 | 18 | 155 m | 137 m | 128 m | 128 m |
| 16 | 5 | 12 | 512 m | 485 m | 457 m | 439 m |
| 17 | 4 | 14 | 320 m | 297 m | 279 m | 233 m |
| 18 | 4 | 8 | 389 m | 357 m | 334 m | 292 m |
| Gesamt | 72 | 6.515 m | 6.131 m | 5.692 m | 5.124 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.