Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPCTBTRTLT
155 539 m526 m494 m437 m
247 379 m366 m334 m271 m
349 370 m357 m311 m311 m
4417 325 m306 m306 m279 m
5315 151 m133 m114 m114 m
643 402 m379 m343 m289 m
7313 169 m155 m137 m123 m
841 416 m393 m361 m311 m
9511 485 m471 m462 m416 m
1056 549 m535 m503 m437 m
11416 375 m338 m311 m270 m
12310 174 m151 m128 m128 m
1342 421 m384 m352 m308 m
1444 384 m361 m338 m338 m
15318 155 m137 m128 m128 m
16512 512 m485 m457 m439 m
17414 320 m297 m279 m233 m
1848 389 m357 m334 m292 m
Gesamt72 6.515 m6.131 m5.692 m5.124 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.