Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 11 | 326 m |
| 4 | 4 | 13 | 297 m |
| Gesamt | 8 | 623 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 3 | – |
| Fairways | 3 | – |
| Abschläge | 3 | – |
| Grüns | 2 | – |
| Bahnen | 2 | – |
| Wasserhindernisse | 1 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.