Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPBLUEWHITEGOLDREDGREEN
1517 451 m437 m418 m401 m313 m
243 382 m353 m308 m294 m146 m
355 495 m460 m447 m378 m326 m
4311 163 m150 m141 m141 m70 m
541 415 m370 m347 m287 m250 m
6413 307 m292 m268 m259 m205 m
737 203 m174 m152 m148 m88 m
849 350 m309 m294 m249 m190 m
9515 463 m441 m425 m369 m315 m
10518 442 m427 m412 m412 m341 m
11414 304 m295 m272 m263 m187 m
1248 380 m358 m325 m294 m238 m
13316 203 m187 m168 m153 m104 m
1452 501 m485 m468 m367 m310 m
15410 352 m313 m287 m271 m213 m
16312 166 m153 m123 m107 m63 m
1744 422 m369 m338 m252 m219 m
1856 553 m507 m436 m372 m285 m
Gesamt74 6.552 m6.080 m5.629 m5.017 m3.863 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Course Rating und Slope

AbschlagCRSlopePar
BLUEHerren75,513874
WHITEHerren72,813374
WHITEDamen79,714374
GOLDHerren70,713074
GOLDDamen76,913874
REDHerren67,212174
REDDamen73,212874
GREENHerren61,4109–
GREENDamen66,211274

Laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026.

Erfasste Flächen und Geometrien

FlächeAnzahlGesamtfläche
Wasserhindernisse 3 –

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.