Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPblue teewhite teegreen teered tee
149 331 m316 m301 m271 m
2315 177 m158 m139 m117 m
343 360 m340 m322 m279 m
451 501 m460 m444 m394 m
5313 181 m131 m121 m75 m
647 315 m298 m240 m230 m
745 393 m360 m334 m301 m
8417 336 m312 m289 m262 m
9511 454 m435 m410 m380 m
1054 475 m445 m428 m352 m
11410 379 m361 m336 m295 m
12416 391 m372 m344 m308 m
1348 307 m293 m278 m246 m
14314 157 m136 m106 m78 m
1542 352 m324 m309 m278 m
1646 353 m332 m306 m262 m
17318 151 m137 m120 m105 m
18512 457 m444 m433 m363 m
Gesamt72 6.070 m5.654 m5.260 m4.596 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.