Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | blue tee | white tee | green tee | red tee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 331 m | 316 m | 301 m | 271 m |
| 2 | 3 | 15 | 177 m | 158 m | 139 m | 117 m |
| 3 | 4 | 3 | 360 m | 340 m | 322 m | 279 m |
| 4 | 5 | 1 | 501 m | 460 m | 444 m | 394 m |
| 5 | 3 | 13 | 181 m | 131 m | 121 m | 75 m |
| 6 | 4 | 7 | 315 m | 298 m | 240 m | 230 m |
| 7 | 4 | 5 | 393 m | 360 m | 334 m | 301 m |
| 8 | 4 | 17 | 336 m | 312 m | 289 m | 262 m |
| 9 | 5 | 11 | 454 m | 435 m | 410 m | 380 m |
| 10 | 5 | 4 | 475 m | 445 m | 428 m | 352 m |
| 11 | 4 | 10 | 379 m | 361 m | 336 m | 295 m |
| 12 | 4 | 16 | 391 m | 372 m | 344 m | 308 m |
| 13 | 4 | 8 | 307 m | 293 m | 278 m | 246 m |
| 14 | 3 | 14 | 157 m | 136 m | 106 m | 78 m |
| 15 | 4 | 2 | 352 m | 324 m | 309 m | 278 m |
| 16 | 4 | 6 | 353 m | 332 m | 306 m | 262 m |
| 17 | 3 | 18 | 151 m | 137 m | 120 m | 105 m |
| 18 | 5 | 12 | 457 m | 444 m | 433 m | 363 m |
| Gesamt | 72 | 6.070 m | 5.654 m | 5.260 m | 4.596 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.