Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPバックレギュラーフロント
143 393 m375 m312 m
249 328 m310 m297 m
3315 165 m133 m123 m
441 416 m370 m316 m
5313 211 m148 m141 m
647 376 m352 m334 m
7417 391 m379 m307 m
855 489 m453 m370 m
9511 448 m437 m383 m
1044 375 m360 m317 m
11410 320 m311 m302 m
12316 201 m177 m137 m
1352 440 m425 m407 m
1448 366 m349 m265 m
15314 154 m143 m132 m
16412 342 m320 m306 m
17418 321 m310 m299 m
1856 442 m425 m400 m
Gesamt72 6.178 m5.777 m5.148 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.