Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | バック | レギュラー | フロント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 393 m | 375 m | 312 m |
| 2 | 4 | 9 | 328 m | 310 m | 297 m |
| 3 | 3 | 15 | 165 m | 133 m | 123 m |
| 4 | 4 | 1 | 416 m | 370 m | 316 m |
| 5 | 3 | 13 | 211 m | 148 m | 141 m |
| 6 | 4 | 7 | 376 m | 352 m | 334 m |
| 7 | 4 | 17 | 391 m | 379 m | 307 m |
| 8 | 5 | 5 | 489 m | 453 m | 370 m |
| 9 | 5 | 11 | 448 m | 437 m | 383 m |
| 10 | 4 | 4 | 375 m | 360 m | 317 m |
| 11 | 4 | 10 | 320 m | 311 m | 302 m |
| 12 | 3 | 16 | 201 m | 177 m | 137 m |
| 13 | 5 | 2 | 440 m | 425 m | 407 m |
| 14 | 4 | 8 | 366 m | 349 m | 265 m |
| 15 | 3 | 14 | 154 m | 143 m | 132 m |
| 16 | 4 | 12 | 342 m | 320 m | 306 m |
| 17 | 4 | 18 | 321 m | 310 m | 299 m |
| 18 | 5 | 6 | 442 m | 425 m | 400 m |
| Gesamt | 72 | 6.178 m | 5.777 m | 5.148 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.