Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Back T. | Reg. | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 358 m | 344 m | 306 m |
| 2 | 4 | 3 | 366 m | 347 m | 303 m |
| 3 | 5 | 15 | 532 m | 445 m | 409 m |
| 4 | 3 | 7 | 180 m | 168 m | 111 m |
| 5 | 4 | 1 | 330 m | 304 m | 259 m |
| 6 | 3 | 13 | 166 m | 135 m | 118 m |
| 7 | 5 | 17 | 457 m | 438 m | 384 m |
| 8 | 4 | 11 | 359 m | 338 m | 298 m |
| 9 | 4 | 5 | 387 m | 366 m | 309 m |
| 10 | 4 | 4 | 368 m | 351 m | 289 m |
| 11 | 3 | 10 | 162 m | 154 m | 136 m |
| 12 | 4 | 16 | 347 m | 336 m | 320 m |
| 13 | 4 | 14 | 349 m | 333 m | 266 m |
| 14 | 5 | 2 | 507 m | 487 m | 409 m |
| 15 | 4 | 8 | 359 m | 326 m | 282 m |
| 16 | 3 | 6 | 157 m | 148 m | 139 m |
| 17 | 5 | 12 | 447 m | 429 m | 411 m |
| 18 | 4 | 18 | 361 m | 345 m | 272 m |
| Gesamt | 72 | 6.192 m | 5.794 m | 5.021 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 29.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 54 | – |
| Grüns | 38 | – |
| Fairways | 15 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.