Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPBack T.Reg.Ladies
149 358 m344 m306 m
243 366 m347 m303 m
3515 532 m445 m409 m
437 180 m168 m111 m
541 330 m304 m259 m
6313 166 m135 m118 m
7517 457 m438 m384 m
8411 359 m338 m298 m
945 387 m366 m309 m
1044 368 m351 m289 m
11310 162 m154 m136 m
12416 347 m336 m320 m
13414 349 m333 m266 m
1452 507 m487 m409 m
1548 359 m326 m282 m
1636 157 m148 m139 m
17512 447 m429 m411 m
18418 361 m345 m272 m
Gesamt72 6.192 m5.794 m5.021 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 29.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Erfasste Flächen und Geometrien

FlächeAnzahlGesamtfläche
Bunker 54 –
Grüns 38 –
Fairways 15 –

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.