Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 101 m |
| 8 | 4 | 2 | 244 m |
| Gesamt | 7 | 345 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 10 | – |
| Bunker | 2 | – |
| Grüns | 2 | – |
| Bahnen | 2 | – |
| Wasserhindernisse | 1 | – |
| Fairways | 1 | – |
| Wege | 1 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.