Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Champ | Back | Regular | Gold | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 418 m | 358 m | 332 m | 332 m | 332 m |
| 2 | 3 | 15 | 229 m | 172 m | 156 m | 145 m | 135 m |
| 3 | 5 | 3 | 527 m | 506 m | 481 m | 417 m | 417 m |
| 4 | 4 | 7 | 410 m | 400 m | 375 m | 350 m | 350 m |
| 5 | 4 | 13 | 389 m | 315 m | 288 m | 288 m | 288 m |
| 6 | 5 | 1 | 525 m | 498 m | 493 m | 478 m | 422 m |
| 7 | 3 | 17 | 183 m | 158 m | 134 m | 134 m | 134 m |
| 8 | 4 | 5 | 376 m | 351 m | 330 m | 278 m | 278 m |
| 9 | 4 | 11 | 333 m | 328 m | 315 m | 315 m | 315 m |
| 10 | 5 | 4 | 540 m | 490 m | 462 m | 426 m | 426 m |
| 11 | 3 | 16 | 199 m | 182 m | 163 m | 144 m | 144 m |
| 12 | 4 | 10 | 444 m | 397 m | 369 m | 345 m | 310 m |
| 13 | 4 | 8 | 466 m | 439 m | 409 m | 389 m | 389 m |
| 14 | 4 | 14 | 379 m | 367 m | 349 m | 330 m | 330 m |
| 15 | 4 | 2 | 454 m | 427 m | 393 m | 365 m | 337 m |
| 16 | 3 | 18 | 184 m | 155 m | 148 m | 120 m | 120 m |
| 17 | 4 | 6 | 353 m | 331 m | 323 m | 316 m | 316 m |
| 18 | 5 | 12 | 536 m | 490 m | 490 m | 487 m | 487 m |
| Gesamt | 72 | 6.945 m | 6.364 m | 6.010 m | 5.659 m | 5.530 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 29.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.