Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPChampBackRegularGoldLadies
149 418 m358 m332 m332 m332 m
2315 229 m172 m156 m145 m135 m
353 527 m506 m481 m417 m417 m
447 410 m400 m375 m350 m350 m
5413 389 m315 m288 m288 m288 m
651 525 m498 m493 m478 m422 m
7317 183 m158 m134 m134 m134 m
845 376 m351 m330 m278 m278 m
9411 333 m328 m315 m315 m315 m
1054 540 m490 m462 m426 m426 m
11316 199 m182 m163 m144 m144 m
12410 444 m397 m369 m345 m310 m
1348 466 m439 m409 m389 m389 m
14414 379 m367 m349 m330 m330 m
1542 454 m427 m393 m365 m337 m
16318 184 m155 m148 m120 m120 m
1746 353 m331 m323 m316 m316 m
18512 536 m490 m490 m487 m487 m
Gesamt72 6.945 m6.364 m6.010 m5.659 m5.530 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 29.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.