Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Damen | Herren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 293 m | 314 m |
| 2 | 5 | 3 | 406 m | 455 m |
| 3 | 4 | 1 | 304 m | 350 m |
| 4 | 4 | 13 | 325 m | 374 m |
| 5 | 3 | 17 | 146 m | 154 m |
| 6 | 5 | 7 | 394 m | 446 m |
| 7 | 4 | 9 | 311 m | 348 m |
| 8 | 4 | 15 | 262 m | 301 m |
| 9 | 3 | 5 | 141 m | 155 m |
| 10 | 5 | 4 | 399 m | 453 m |
| 11 | 4 | 2 | 315 m | 351 m |
| 12 | 3 | 12 | 144 m | 165 m |
| 13 | 5 | 8 | 417 m | 472 m |
| 14 | 3 | 18 | 199 m | 209 m |
| 15 | 4 | 16 | 307 m | 344 m |
| 16 | 4 | 14 | 268 m | 305 m |
| 17 | 4 | 6 | 313 m | 346 m |
| 18 | 4 | 10 | 304 m | 347 m |
| Gesamt | 72 | 5.248 m | 5.889 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 72,1 | 129 | 72 |
| Rot | Herren | 69,0 | 120 | 69 |
| Gelb | Damen | 78,2 | 142 | 74 |
| Rot | Damen | 74,4 | 130 | 72 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 13 | – |
| Wasserhindernisse | 3 | – |
| Grüns | 2 | – |
| Fairways | 2 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.