Bahnen und Scorecard
Für diese Anlage sind in OpenStreetMap noch keine einzelnen Bahnen mit Länge und Par erfasst. In OSM ergänzen
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| Gelb | Herren | 70,8 | 143 | 72 |
| Gelb | Damen | 77,4 | 137 | 74 |
| Blau | Herren | 68,4 | 137 | 72 |
| Blau | Damen | 74,8 | 135 | 72 |
| Rot | Herren | 65,6 | 125 | 70 |
| Rot | Damen | 71,6 | 135 | 72 |
| Orange | Herren | 64,0 | 115 | 68 |
| Orange | Damen | 68,2 | 133 | 70 |
| Grün | Herren | 58,8 | 104 | 62 |
| Grün | Damen | 59,6 | 104 | 62 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 19 | – |