Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | weiss | gelb | blau | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 300 m | 300 m | 295 m | 275 m |
| 2 | 3 | 9 | 214 m | 190 m | 190 m | 162 m |
| 3 | 4 | 1 | 325 m | 325 m | 257 m | 257 m |
| 4 | 4 | 3 | 383 m | 364 m | 364 m | 326 m |
| 5 | 4 | 15 | 341 m | 341 m | 291 m | 287 m |
| 6 | 4 | 5 | 417 m | 383 m | 365 m | 320 m |
| 7 | 5 | 7 | 520 m | 482 m | 464 m | 452 m |
| 8 | 5 | 13 | 453 m | 453 m | 424 m | 424 m |
| 9 | 3 | 17 | 150 m | 131 m | 122 m | 92 m |
| 10 | 4 | 6 | 384 m | 345 m | 345 m | 321 m |
| 11 | 3 | 12 | 180 m | 172 m | 145 m | 145 m |
| 12 | 5 | 4 | 464 m | 464 m | 420 m | 396 m |
| 13 | 3 | 14 | 130 m | 124 m | 107 m | 107 m |
| 14 | 4 | 16 | 324 m | 325 m | 265 m | 265 m |
| 15 | 5 | 10 | 440 m | 428 m | 422 m | 373 m |
| 16 | 4 | 18 | 334 m | 334 m | 289 m | 289 m |
| 17 | 5 | 2 | 556 m | 541 m | 502 m | 476 m |
| 18 | 3 | 8 | 180 m | 163 m | 133 m | 97 m |
| Gesamt | 72 | 6.095 m | 5.865 m | 5.400 m | 5.064 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| weiss | Herren | 72,7 | 129 | – |
| gelb | Herren | 71,4 | 128 | – |
| gelb | Damen | 77,0 | 135 | – |
| blau | Herren | 68,7 | 119 | – |
| blau | Damen | 74,3 | 131 | – |
| rot | Herren | 66,5 | 119 | – |
| rot | Damen | 72,2 | 125 | – |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 26 | – |
| Wasserhindernisse | 2 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.