Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 327 m |
| 11 | 4 | 16 | 289 m |
| 12 | 4 | 18 | 286 m |
| 13 | 4 | 18 | 164 m |
| 14 | 4 | 2 | 365 m |
| 15 | 3 | 12 | 190 m |
| 16 | 4 | 8 | 328 m |
| 17 | 4 | 4 | 379 m |
| 18 | 5 | 10 | 498 m |
| Gesamt | 36 | 2.826 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 44 | – |
| Abschläge | 38 | – |
| Bahnen | 9 | – |
| Grüns | 9 | – |
| Fairways | 8 | – |
| Rough-Flächen | 7 | – |
| Wege | 5 | – |