Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 322 m |
| 2 | 5 | 9 | 500 m |
| 3 | 3 | 5 | 152 m |
| 5 | 4 | 11 | 382 m |
| 5 | 4 | 11 | 310 m |
| 6 | 3 | 17 | 175 m |
| 7 | 5 | 13 | 488 m |
| 8 | 3 | 7 | 187 m |
| 9 | 4 | 3 | 323 m |
| Gesamt | 35 | 2.839 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 40 | – |
| Bunker | 34 | – |
| Grüns | 10 | – |
| Bahnen | 9 | – |
| Fairways | 8 | – |
| Rough-Flächen | 8 | – |
| Wege | 7 | – |
| Clubhaus | 1 | – |