Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPWhiteYellowRedBlue
146 383 m365 m351 m374 m
2316 148 m130 m123 m138 m
342 382 m360 m349 m364 m
4514 437 m422 m397 m429 m
554 460 m428 m371 m433 m
648 352 m315 m298 m347 m
7412 306 m278 m262 m295 m
8410 343 m330 m309 m340 m
9318 162 m139 m128 m154 m
1047 374 m346 m321 m363 m
1143 369 m341 m327 m353 m
1245 410 m372 m313 m390 m
13513 448 m430 m391 m440 m
1441 429 m396 m382 m412 m
15311 184 m155 m118 m171 m
1659 468 m411 m384 m432 m
17317 155 m123 m100 m150 m
18415 321 m290 m262 m304 m
Gesamt72 6.131 m5.631 m5.186 m5.889 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Erfasste Flächen und Geometrien

FlächeAnzahlGesamtfläche
Bunker 20 –
Grüns 4 –
Clubhaus 1 –
Fairways 1 –

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.