Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | White | Yellow | Red | Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 383 m | 365 m | 351 m | 374 m |
| 2 | 3 | 16 | 148 m | 130 m | 123 m | 138 m |
| 3 | 4 | 2 | 382 m | 360 m | 349 m | 364 m |
| 4 | 5 | 14 | 437 m | 422 m | 397 m | 429 m |
| 5 | 5 | 4 | 460 m | 428 m | 371 m | 433 m |
| 6 | 4 | 8 | 352 m | 315 m | 298 m | 347 m |
| 7 | 4 | 12 | 306 m | 278 m | 262 m | 295 m |
| 8 | 4 | 10 | 343 m | 330 m | 309 m | 340 m |
| 9 | 3 | 18 | 162 m | 139 m | 128 m | 154 m |
| 10 | 4 | 7 | 374 m | 346 m | 321 m | 363 m |
| 11 | 4 | 3 | 369 m | 341 m | 327 m | 353 m |
| 12 | 4 | 5 | 410 m | 372 m | 313 m | 390 m |
| 13 | 5 | 13 | 448 m | 430 m | 391 m | 440 m |
| 14 | 4 | 1 | 429 m | 396 m | 382 m | 412 m |
| 15 | 3 | 11 | 184 m | 155 m | 118 m | 171 m |
| 16 | 5 | 9 | 468 m | 411 m | 384 m | 432 m |
| 17 | 3 | 17 | 155 m | 123 m | 100 m | 150 m |
| 18 | 4 | 15 | 321 m | 290 m | 262 m | 304 m |
| Gesamt | 72 | 6.131 m | 5.631 m | 5.186 m | 5.889 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 20 | – |
| Grüns | 4 | – |
| Clubhaus | 1 | – |
| Fairways | 1 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.