Datenstand 29. Oktober 2026 · Golfplätze weltweit aus offenen Geodaten Datenstand und MethodikKI-TransparenzImpressum
GeoCaddie Suche
Drehung & Neigung: Rechtsklick + Ziehen • Strg + Ziehen • 2 Finger (Touch)

Bahnen und Scorecard

BahnParHCPChampionBackRegularLadies
149 421 m402 m387 m330 m
243 450 m423 m386 m282 m
3311 215 m187 m172 m131 m
451 576 m550 m532 m501 m
5413 375 m353 m336 m301 m
655 567 m532 m516 m412 m
7417 362 m354 m344 m313 m
8315 226 m195 m171 m123 m
947 424 m398 m372 m339 m
1048 441 m404 m382 m331 m
1142 457 m432 m395 m372 m
12314 193 m177 m168 m119 m
13418 382 m339 m309 m289 m
14410 426 m385 m352 m340 m
1556 535 m500 m483 m466 m
16316 221 m186 m159 m146 m
1744 439 m413 m397 m357 m
18512 525 m510 m481 m444 m
Gesamt72 7.235 m6.740 m6.342 m5.596 m

Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.

Aus der Forschung

Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.