Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Champion | Back | Regular | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 421 m | 402 m | 387 m | 330 m |
| 2 | 4 | 3 | 450 m | 423 m | 386 m | 282 m |
| 3 | 3 | 11 | 215 m | 187 m | 172 m | 131 m |
| 4 | 5 | 1 | 576 m | 550 m | 532 m | 501 m |
| 5 | 4 | 13 | 375 m | 353 m | 336 m | 301 m |
| 6 | 5 | 5 | 567 m | 532 m | 516 m | 412 m |
| 7 | 4 | 17 | 362 m | 354 m | 344 m | 313 m |
| 8 | 3 | 15 | 226 m | 195 m | 171 m | 123 m |
| 9 | 4 | 7 | 424 m | 398 m | 372 m | 339 m |
| 10 | 4 | 8 | 441 m | 404 m | 382 m | 331 m |
| 11 | 4 | 2 | 457 m | 432 m | 395 m | 372 m |
| 12 | 3 | 14 | 193 m | 177 m | 168 m | 119 m |
| 13 | 4 | 18 | 382 m | 339 m | 309 m | 289 m |
| 14 | 4 | 10 | 426 m | 385 m | 352 m | 340 m |
| 15 | 5 | 6 | 535 m | 500 m | 483 m | 466 m |
| 16 | 3 | 16 | 221 m | 186 m | 159 m | 146 m |
| 17 | 4 | 4 | 439 m | 413 m | 397 m | 357 m |
| 18 | 5 | 12 | 525 m | 510 m | 481 m | 444 m |
| Gesamt | 72 | 7.235 m | 6.740 m | 6.342 m | 5.596 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Bemerken Golfer den Unterschied zwischen teurer Intensivpflege und kostensparender, nachhaltiger Rasenbewirtschaftung?
Erste experimentelle Blindstudie zu Platzpflegekosten und Golfer-Wahrnehmung: Höhere Budgets für Wasser und Dünger führen nicht automatisch zu besser bewerteter Spielbarkeit von Fairways und Grüns.