Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 286 m |
| 2 | 4 | 7 | 352 m |
| 3 | 5 | 1 | 481 m |
| 4 | 4 | 11 | 308 m |
| 5 | 4 | 9 | 297 m |
| 6 | 3 | 15 | 181 m |
| 7 | 5 | 5 | 423 m |
| 8 | 3 | 17 | 153 m |
| 9 | 4 | 3 | 346 m |
| 10 | 4 | 12 | 334 m |
| 18 | 4 | 14 | 281 m |
| Gesamt | 44 | 3.442 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 11 | – |
| Abschläge | 6 | – |
| Bunker | 6 | – |
| Wege | 5 | – |
| Fairways | 4 | – |
| Grüns | 4 | – |