Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 9;18 | 4 | – | 330 m |
| 1;10 | 5 | – | 504 m |
| 5;14 | 4 | – | 247 m |
| 6;15 | 4 | – | 307 m |
| 7;16 | 3 | – | 146 m |
| 8;17 | 4 | – | 248 m |
| 4;13 | 4 | – | 381 m |
| 2;11 | 3 | – | 172 m |
| 3;12 | 4 | – | 341 m |
| Gesamt | 35 | 2.676 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 9 | – |
| Grüns | 9 | – |