Live-Wetter & Spielbedingungen werden geladen…
Bahnen und Scorecard
4× Par 3 10× Par 4 3× Par 5 Ø 305 m pro Bahn
Längenprofil der Bahnen (Meter):
Bahn 2 Bahn 1;10
| Bahn | Par | HCP | Länge |
| 2 | 3 | – | 136 m |
| 3 | 4 | – | 326 m |
| 4 | 4 | – | 337 m |
| 5 | 4 | – | 355 m |
| 6 | 4 | – | 293 m |
| 7 | 4 | – | 312 m |
| 8 | 3 | – | 136 m |
| 9 | 5 | – | 450 m |
| 11 | 4 | – | 283 m |
| 12 | 4 | – | 398 m |
| 13 | 3 | – | 134 m |
| 14 | 4 | – | 369 m |
| 15 | 4 | – | 284 m |
| 16 | 4 | – | 301 m |
| 17 | 3 | – | 122 m |
| 18 | 5 | – | 511 m |
| 1;10 | 5 | – | 443 m |
| Gesamt | 67 | | 5.190 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
| Bahnen | 17 | – |
| Abschläge | 14 | – |
| Fairways | 14 | – |
| Grüns | 11 | – |