Live-Wetter & Spielbedingungen werden geladen…
Bahnen und Scorecard
4× Par 3 10× Par 4 3× Par 5 Ø 310 m pro Bahn
Längenprofil der Bahnen (Meter):
Bahn 1 Bahn 18
| Bahn | Par | HCP | Länge |
| 1 | 4 | – | 292 m |
| 2 | 5 | – | 445 m |
| 3 | 3 | – | 168 m |
| 4 | 4 | – | 344 m |
| 5 | 5 | – | 513 m |
| 6 | 4 | – | 340 m |
| 7 | 3 | – | 196 m |
| 8 | 4 | – | 375 m |
| 9 | 3 | – | 144 m |
| 10 | 4 | – | 291 m |
| 11 | 4 | – | 258 m |
| 13 | 5 | – | 423 m |
| 14 | 4 | – | 278 m |
| 15 | 4 | – | 346 m |
| 16 | 4 | – | 384 m |
| 17 | 3 | – | 158 m |
| 18 | 4 | – | 320 m |
| Gesamt | 67 | | 5.275 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
| Fairways | 74 | – |
| Bunker | 23 | – |
| Grüns | 18 | – |
| Bahnen | 17 | – |
| Wege | 6 | – |
| Rough-Flächen | 1 | – |