Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 167 m |
| 3 | – | – | 129 m |
| 10 | – | – | 171 m |
| 12 | – | – | 151 m |
| 2,11 | – | – | 260 m |
| 9,18 | – | – | 328 m |
| 8,17 | – | – | 339 m |
| 4,13 | – | – | 325 m |
| 5,14 | – | – | 284 m |
| 6,15 | – | – | 237 m |
| 7,16 | – | – | 121 m |
| Gesamt | – | 2.512 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 11 | – |
| Grüns | 9 | – |