Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | – | 270 m |
| 2 | 5 | – | 297 m |
| 3 | 4 | – | 237 m |
| 4 | 3 | – | 96 m |
| 5 | 4 | – | 350 m |
| 6 | 3 | – | 157 m |
| 7 | 4 | – | 244 m |
| 9 | 4 | – | 255 m |
| 10 | 4 | – | 235 m |
| 8;17 | 4 | – | 238 m |
| Gesamt | 40 | 2.379 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 10 | – |
| Grüns | 8 | – |