Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 18 | 284 m |
| 6 | 3 | 16 | 114 m |
| 7 | 4 | 2 | 361 m |
| 8 | 3 | 14 | 139 m |
| 9 | 5 | 10 | 442 m |
| 10 | 4 | 4 | 349 m |
| 11 | 3 | 13 | 139 m |
| 12 | 4 | 1 | 423 m |
| 13 | 4 | 12 | 310 m |
| 14 | 5 | 17 | 456 m |
| 15 | 3 | 11 | 128 m |
| 16 | 4 | 8 | 263 m |
| Gesamt | 46 | 3.408 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 48 | – |
| Abschläge | 23 | – |
| Wege | 18 | – |
| Fairways | 13 | – |
| Grüns | 12 | – |
| Bahnen | 12 | – |