Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 11 | 251 m |
| 10 | 3 | 12 | 148 m |
| 11 | 4 | 8 | 309 m |
| 12 | 4 | 4 | 375 m |
| 13 | 4 | 10 | 314 m |
| 14 | 3 | 18 | 138 m |
| 15 | 4 | 6 | 265 m |
| 16 | 3 | 14 | 130 m |
| 17 | 5 | 2 | 429 m |
| Gesamt | 34 | 2.359 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Rough-Flächen | 17 | – |
| Bunker | 12 | – |
| Abschläge | 9 | – |
| Bahnen | 9 | – |
| Fairways | 9 | – |
| Grüns | 9 | – |