Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 9 | 370 m |
| 5 | 3 | 13 | 186 m |
| 6 | 4 | 1 | 375 m |
| 7 | 3 | 15 | 204 m |
| 8 | 4 | 17 | 315 m |
| 12 | 4 | 4 | 359 m |
| 13 | 5 | 10 | 492 m |
| 14 | 4 | 8 | 369 m |
| 15 | 4 | 14 | 328 m |
| 16 | 4 | 12 | 305 m |
| 17 | 3 | 16 | 143 m |
| 18 | 4 | 2 | 376 m |
| Gesamt | 46 | 3.822 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 18 | – |
| Fairways | 14 | – |
| Bahnen | 12 | – |
| Grüns | 11 | – |
| Bunker | 4 | – |