Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | – | 326 m |
| 5 | 5 | – | 453 m |
| 7 | 4 | – | 327 m |
| 8 | 4 | – | 285 m |
| 9 | 3 | – | 125 m |
| 12 | 4 | – | 325 m |
| 14 | 5 | – | 433 m |
| 16 | 4 | – | 263 m |
| 17 | 4 | – | 369 m |
| 18 | 3 | – | 170 m |
| 6;15 | 3 | – | 116 m |
| 1;10 | 4 | – | 283 m |
| 4;13 | 3 | – | 180 m |
| 2;11 | 5 | – | 476 m |
| Gesamt | 55 | 4.131 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 14 | – |