Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 336 m |
| 2 | 3 | – | 162 m |
| 3 | 5 | – | 439 m |
| 6 | 4 | – | 308 m |
| 7 | 4 | – | 397 m |
| 8 | 5 | – | 436 m |
| 9 | 4 | – | 307 m |
| 10 | 4 | – | 339 m |
| 11 | 3 | – | 137 m |
| 12 | 5 | – | 417 m |
| 15 | 4 | – | 347 m |
| 16 | 4 | – | 306 m |
| 17 | 5 | – | 476 m |
| 18 | 4 | – | 292 m |
| 5;14 | 3 | – | 126 m |
| 4;13 | 4 | – | 311 m |
| Gesamt | 65 | 5.136 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 16 | – |