Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 348 m |
| 11 | 5 | 2 | 506 m |
| 12 | 3 | 11 | 141 m |
| 13 | 4 | 10 | 278 m |
| 14 | 4 | 7 | 299 m |
| 15 | 3 | 18 | 162 m |
| 16 | 4 | 13 | 287 m |
| 17 | 4 | 4 | 333 m |
| 18 | 5 | 1 | 481 m |
| Gesamt | 36 | 2.835 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 11 | – |
| Grüns | 9 | – |
| Bahnen | 9 | – |