Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 158 m |
| 2 | 3 | – | 128 m |
| 3 | 4 | – | 424 m |
| 4 | 4 | – | 280 m |
| 5 | 3 | – | 175 m |
| 6 | 4 | – | 247 m |
| 7 | 3 | – | 138 m |
| 8 | 4 | – | 346 m |
| 9 | 5 | – | 424 m |
| 10 | 4 | – | 188 m |
| 1 & 10 | – | – | 118 m |
| Gesamt | 38 | 2.626 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 11 | – |
| Grüns | 10 | – |
| Abschläge | 9 | – |
| Bunker | 8 | – |
| Clubhaus | 1 | – |