Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | – | 430 m |
| 3 | 4 | – | 340 m |
| 4 | 4 | – | 273 m |
| 5 | 4 | – | 442 m |
| 6 | 4 | – | 376 m |
| 7 | 3 | – | 128 m |
| 9 | 3 | – | 140 m |
| 11 | 4 | – | 371 m |
| 12 | 4 | – | 344 m |
| 13 | 4 | – | 305 m |
| 14 | 4 | – | 478 m |
| 15 | 4 | – | 327 m |
| 16 | 3 | – | 120 m |
| 18 | 3 | – | 109 m |
| 8;17 | 4 | – | 455 m |
| 1;10 | 4 | – | 320 m |
| Gesamt | 61 | 4.958 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 16 | – |
| Grüns | 7 | – |