Live-Wetter & Spielbedingungen werden geladen…
Bahnen und Scorecard
3× Par 3 9× Par 4 3× Par 5 Ø 348 m pro Bahn
Längenprofil der Bahnen (Meter):
Bahn 1 Bahn 18
| Bahn | Par | HCP | Länge |
| 1 | 4 | 5 | 395 m |
| 2 | 5 | 7 | 536 m |
| 3 | 3 | 11 | 163 m |
| 4 | 4 | 1 | 348 m |
| 8 | 4 | 3 | 375 m |
| 9 | 4 | 9 | 318 m |
| 10 | 4 | 6 | 383 m |
| 11 | 3 | 14 | 147 m |
| 12 | 4 | 8 | 370 m |
| 13 | 5 | 16 | 483 m |
| 14 | 4 | 2 | 393 m |
| 15 | 3 | 18 | 146 m |
| 16 | 4 | 12 | 328 m |
| 17 | 4 | 4 | 352 m |
| 18 | 5 | 10 | 484 m |
| Gesamt | 60 | | 5.221 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
| Bahnen | 15 | – |
| Rough-Flächen | 9 | – |
| Wege | 9 | – |
| Abschläge | 6 | – |
| Grüns | 2 | – |