Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 292 m |
| 2 | 3 | – | 178 m |
| 3 | 4 | – | 313 m |
| 4 | 4 | – | 281 m |
| 5 | 4 | – | 296 m |
| 6 | 4 | – | 359 m |
| 7 | 4 | – | 360 m |
| 8 | 3 | – | 156 m |
| 9 | 4 | – | 445 m |
| 10 | 3 | – | 241 m |
| 11 | 4 | – | 275 m |
| Gesamt | 41 | 3.196 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 18 | – |
| Fairways | 14 | – |
| Abschläge | 13 | – |
| Grüns | 11 | – |
| Bahnen | 11 | – |