Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 18 | 152 m |
| 17 | 4 | 14 | 261 m |
| 18 | 3 | 10 | 150 m |
| Gesamt | 10 | 563 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bunker | 10 | – |
| Abschläge | 6 | – |
| Grüns | 5 | – |
| Fairways | 3 | – |
| Bahnen | 3 | – |
| Wege | 3 | – |
| Driving Range | 1 | – |
Aus der Forschung
Sportwissenschaftliche Erkenntnisse passend zu diesem Platzprofil.
- Worin unterscheidet sich die Putter-Kinematik von Tour-Profis messbar von Amateurgolfern?
Vergleichende Untersuchung der Putting-Kinematik zwischen Elite- und Amateurgolfern: Schlaegerblattstellung und Eintreffwinkel sind die entscheidenden biomechanischen Unterscheidungsmerkmale.