Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 305 m |
| 10 | 4 | 7 | 309 m |
| 11 | 4 | 9 | 261 m |
| 12 | 3 | 11 | 136 m |
| 13 | 4 | 5 | 401 m |
| 14 | 4 | 1 | 385 m |
| 15 | 4 | 15 | 342 m |
| 16 | 5 | 17 | 385 m |
| 17 | 3 | 13 | 150 m |
| 18 | 4 | 3 | 321 m |
| Gesamt | 39 | 2.995 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Abschläge | 10 | – |
| Grüns | 10 | – |
| Bahnen | 10 | – |
| Fairways | 10 | – |
| Bunker | 7 | – |