Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | BACK | REGULAR | PLATINUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 219 m | 201 m | 192 m |
| 2 | 4 | – | 304 m | 293 m | 272 m |
| 3 | 3 | – | 124 m | 124 m | 124 m |
| 4 | 5 | – | 445 m | 430 m | 334 m |
| 5 | 4 | – | 296 m | 288 m | 283 m |
| 6 | 3 | – | 119 m | 110 m | 110 m |
| 7 | 4 | – | 256 m | 247 m | 238 m |
| 8 | 4 | – | 297 m | 283 m | 279 m |
| 9 | 3 | – | 146 m | 128 m | 123 m |
| 10 | 4 | – | 293 m | 283 m | 274 m |
| 11 | 3 | – | 131 m | 126 m | 119 m |
| 12 | 4 | – | 242 m | 229 m | 139 m |
| 13 | 4 | – | 334 m | 315 m | 293 m |
| 14 | 3 | – | 105 m | 96 m | 91 m |
| 15 | 4 | – | 206 m | 192 m | 187 m |
| 16 | 3 | – | 170 m | 133 m | 119 m |
| 17 | 4 | – | 288 m | 261 m | 256 m |
| 18 | 3 | – | 169 m | 155 m | 142 m |
| Gesamt | 66 | 4.144 m | 3.894 m | 3.575 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 30.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.