Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Länge |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 484 m |
| 2 | 4 | 13 | 296 m |
| 3 | 3 | 7 | 153 m |
| 4 | 4 | 3 | 295 m |
| 5 | 4 | 1 | 377 m |
| 6 | 5 | 15 | 424 m |
| 7 | 4 | 5 | 386 m |
| 8 | 3 | 17 | 141 m |
| 9 | 4 | 11 | 338 m |
| 10 | 4 | 10 | 325 m |
| 11 | 5 | 16 | 534 m |
| 15 | 4 | 2 | 394 m |
| 16 | 3 | 14 | 133 m |
| 17 | 5 | 4 | 483 m |
| 18 | 4 | 12 | 271 m |
| Gesamt | 61 | 5.034 m |
Erfasste Flächen und Geometrien
| Fläche | Anzahl | Gesamtfläche |
|---|---|---|
| Bahnen | 15 | – |