Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Herren | Damen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 100 m | 82 m |
| 2 | 4 | 7 | 225 m | 190 m |
| 3 | 4 | 9 | 280 m | 250 m |
| 4 | 3 | 17 | 121 m | 110 m |
| 5 | 3 | 3 | 154 m | 127 m |
| 6 | 5 | 1 | 457 m | 421 m |
| 7 | 4 | 5 | 278 m | 259 m |
| 8 | 3 | 11 | 123 m | 108 m |
| 9 | 3 | 13 | 145 m | 120 m |
| 10 | 3 | 16 | 100 m | 82 m |
| 11 | 4 | 8 | 225 m | 190 m |
| 12 | 4 | 10 | 280 m | 250 m |
| 13 | 3 | 18 | 121 m | 110 m |
| 14 | 3 | 4 | 154 m | 127 m |
| 15 | 5 | 2 | 457 m | 421 m |
| 16 | 4 | 6 | 278 m | 259 m |
| 17 | 3 | 12 | 123 m | 108 m |
| 18 | 3 | 14 | 145 m | 120 m |
| Gesamt | 64 | 3.766 m | 3.334 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| gelb | Herren | 62,3 | 125 | 64 |
| rot | Damen | 62,5 | 118 | 64 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.