Bahnen und Scorecard
| Bahn | Par | HCP | Herren | Damen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 439 m | 379 m |
| 2 | 4 | 1 | 388 m | 338 m |
| 3 | 3 | 13 | 182 m | 159 m |
| 4 | 4 | 15 | 312 m | 282 m |
| 5 | 5 | 7 | 466 m | 411 m |
| 6 | 4 | 5 | 409 m | 372 m |
| 7 | 4 | 11 | 372 m | 328 m |
| 8 | 3 | 17 | 169 m | 154 m |
| 9 | 4 | 3 | 352 m | 305 m |
| 10 | 5 | 10 | 439 m | 379 m |
| 11 | 4 | 2 | 388 m | 338 m |
| 12 | 3 | 14 | 182 m | 159 m |
| 13 | 4 | 16 | 312 m | 282 m |
| 14 | 5 | 8 | 466 m | 411 m |
| 15 | 4 | 6 | 409 m | 372 m |
| 16 | 4 | 12 | 372 m | 328 m |
| 17 | 3 | 18 | 169 m | 154 m |
| 18 | 4 | 4 | 352 m | 305 m |
| Gesamt | 72 | 6.178 m | 5.456 m |
Scorecard laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026. Die Bahngeometrie fehlt in OpenStreetMap noch.
Course Rating und Slope
| Abschlag | CR | Slope | Par | |
|---|---|---|---|---|
| gelb | 72,4 | 139 | 72 | |
| rot | 74,3 | 131 | 72 |
Laut Clubwebsite, Stand 28.9.2026.